| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ASS |
| Dénomination ecologique | bois thermoméditerranéen basophile |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | France méditerranéenne |
| Physionomie | phanérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | thermoméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | rankosol, calcisol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | dalle, limon, argile |
| Niveau trophique | méso-oligotrophile |
| pH du sol | acidophile à basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | climacique |
| Influences anthropozoogenes | aucun |
| Référence bibliographique | hoc loco |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]