| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | bois caducifoliés hygrophiles, méso- à supraméditerranéens |
| Chorologie mondiale | européen méridional |
| Repartition connue en France | France méridiionale |
| Physionomie | phanérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | mésoméditerranéen à supraméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente faible |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aérohygrophile |
| Types de sol et d'humus | réductisol à anmoor, alluviosol |
| Humidité édaphique | hygrophile |
| Texture du sol | argile, sable |
| Niveau trophique | méso-eutrophile |
| pH du sol | basophile à acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | climacique |
| Influences anthropozoogenes | sylviculture |
| Référence bibliographique | Julve, Ph., 1993. Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires). Lejeunia, N.S., 140 : 160 p. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Alnus cordata (Loisel.) Duby | C | 74947 |
| Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso | LO | 28212 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]