| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | landes oroméditerranéennes, corses |
| Chorologie mondiale | orophyte méditerranéen |
| Repartition connue en France | Corse |
| Physionomie | chaméphytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | oroméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | ferrisol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | mésotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | pâturage extensif |
| Référence bibliographique | Klein, J.C., 1972. Le Genisto-Carlinetum macrocephalae de l'étage montagnard et le Ligusticum corsici de l'étage subalpin des massifs du Cinto et du Campotile orientale. Vegetatio, 25 : 311-333. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Berberis aetnensis C.Presl | CC | 9448 |
| Astragalus gennargenteus Moris | C | 8082 |
| Cuscuta epithymum subsp. corsicana (Yunck.) Lambinon | C | 20324 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]