| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | landes orophiles pulviniformes corso-sardes |
| Chorologie mondiale | orophyte méditerranéen, méditerranéen(supra) |
| Repartition connue en France | Corse |
| Physionomie | chaméphytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | oroméditerranéen à supraméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | ferrisol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | mésotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | pâturage extensif |
| Référence bibliographique | hoc loco |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]