| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles eutrophiles des tonsures surpiétinées, sur substrats sableux à limoneux |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | France médio-européenne |
| Physionomie | parvothérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol, régosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | sable, limon |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile à acidophile |
| Salinité | glycophile à subhalophile |
| Dynamique | secondaire, cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | surpiétinement, rudéralisation, eutrophisation |
| Référence bibliographique | Rivas-Martínez, S., 1975. Sobre la nueve clase Polygono-Poetea annuae. Phytocoenologia, 2 : 123-140. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Oxalis corniculata L. | C | 47119 |
| Euphorbia maculata L. | PF | 25956 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]