| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | friches annuelles, méso-eutrophile, arénicoles, maritimes, méditerranéennes |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | France méditerranéenne |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | thermoméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | hyperocéanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | régosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | méso-eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | pionnier primaire |
| Influences anthropozoogenes | rudéralisation |
| Référence bibliographique | Géhu, J.-M. & E. Biondi, 1994. Végétation du littoral de la Corse. Essai de synthèse phytosociologique. Braun-Blanquetia, 13 : 1-154. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch | PF | 72857 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]