| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | friches annuelles rudérales, européennes |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | Toute la France |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal à chaud |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme à thermophile |
| Lumière | héliophile à hémihéliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival à vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | limon, argile, sable, caillou |
| Niveau trophique | eutrophile à mésotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire |
| Influences anthropozoogenes | rudéralisation |
| Référence bibliographique | Korneck, D., 1974. Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. Schrift. f. Vegetationskunde, 7 : 1-196, 158 tab. h.t. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]