| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | annuelles commensales des cultures |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | Toute la France |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal à chaud |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival, vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol |
| Humidité édaphique | mésohydrique à mésohygrophile |
| Texture du sol | sable, limon, argile |
| Niveau trophique | eutrophile à mésotrophile |
| pH du sol | basophile à acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire |
| Influences anthropozoogenes | cultures agricoles |
| Référence bibliographique | Schubert R., Hilbig, W., Klotz, S., 1995. Bestimmungbuch der Pflanzengesellschaften Mittel- und Nordostdeutschlands. 403 p. Gustav Fischer Verlag, Jena. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]