| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | friches vivaces xérophiles à mésoxérophiles, méditerranéennes à euryméditerranéennes |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | France méditerranéenne |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | mésoméditerranéen à supraméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésoxérophile |
| Types de sol et d'humus | anthroposol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile à mésohydrique |
| Texture du sol | limon, sable |
| Niveau trophique | eutrophile à méso-eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire à pionnier primaire |
| Influences anthropozoogenes | rudéralisation |
| Référence bibliographique | Rivas-Martínez, S., 1975. Sobre la nueve clase Polygono-Poetea annuae. Phytocoenologia, 2 : 123-140. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]