| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | prairies hydrophiles, médio-européennes, pâturées à surpiétinées |
| Chorologie mondiale | méditerranéo-atlantique |
| Repartition connue en France | France de l'ouest et du sud |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à mésoméditerranéen |
| Latitude | tempéré modal à chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | mésotherme à thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aérohygrophile |
| Types de sol et d'humus | gleysol |
| Humidité édaphique | hydrophile |
| Texture du sol | argile |
| Niveau trophique | méso-eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire |
| Influences anthropozoogenes | pâturage, surpiétinement |
| Référence bibliographique | hoc loco |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Plantago major subsp. pleiosperma Pilg. | PF | 49981 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]