| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | ourlets acidophiles médio-européens |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | France médio-européenne |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à collinéen |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | hémihéliophile à hémisciaphile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique à aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | brunisol, luvisol |
| Humidité édaphique | mésohydrique à mésohygrophile |
| Texture du sol | limon, sable, argile |
| Niveau trophique | oligotrophile à méso-oligotrophile |
| pH du sol | acidophile à acidocline |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | cicatrisation, secondaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Passarge, H., 1979. Über azidophile Waldsaumgesellschaften. Feddes Repert., 90 : 465-479. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Avenella flexuosa (L.) Drejer | C | 21929 |
| Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea | C | 65124 |
| Veronica officinalis L. | C | 71264 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]