| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | grpts vivaces hygrophiles des alluvions grossières orophiles |
| Chorologie mondiale | européen méridional |
| Repartition connue en France | France méridionale |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | montagnard, collinéen |
| Latitude | tempéré modal à chaud |
| Oceanite | continental à océanique |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aérohygrophile |
| Types de sol et d'humus | peyrosol |
| Humidité édaphique | mésohygrophile |
| Texture du sol | caillou |
| Niveau trophique | mésotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire pionnier |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Moor, M., 1958. Pflanzengesellschaften schweizerischer Flussauen. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchswes., 34 : 221-360. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Pilosella piloselloides subsp. praealta (Gochnat) S.Bräut. & Greuter | C | 118622 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]