| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | annuelles des tonsures basophiles, sabulicoles, maritimes, thermoméditerranéennes |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | Corse |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | arénosol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | oligotrophile à mésotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire, cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Foucault, B. de, 1999. Nouvelle contribution à une synsystématique des pelouses sèches à thérophytes. Docu. Phytosocio., n.s., 19 : 47-105. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Cutandia maritima (L.) Barbey | C | 20395 |
| Medicago littoralis Rohde ex Loisel. | C | 41312 |
| Pseudorlaya pumila (L.) Grande | C | 53750 |
| Silene nicaeensis All. | C | 64242 |
| Ononis variegata L. | PF | 44907 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]