| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles des tonsures basophiles, aéroxérophiles, thermophiles, thermoméditerranéennes, maritimes |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | France méditerranéenne |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | lithosol à arénosol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | sable, dalle |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | primaire, cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Brullo, S., 1985. Sur la syntaxonomie des pelouses thérophytiques des territoires steppiques de l'Europe sud-occidentale. Doc. Phytosoc., N.S., 9 : 1-24. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff | PF | 75178 |
| Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb. | PF | 14801 |
| Echium calycinum Viv. | R | 23498 |
| Erodium salzmannii Delile | RR | 25143 |
| Malcolmia triloba (L.) Spreng. | RR | 40720 |
| Silene pendula L. | RR | 64303 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]