| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles des tonsures acidophiles, thermophiles, thermoméditerranéennes, maritimes, catalano-provençales à corse |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | Provence, Corse |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | lithosol à arénosol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | sable, dalle |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | primaire, cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Foucault, B. de, 1999. Nouvelle contribution à une synsystématique des pelouses sèches à thérophytes. Docu. Phytosocio., n.s., 19 : 47-105. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]