| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | lithophytes des dalles en pente de falaises basophiles, orophiles |
| Chorologie mondiale | orophyte européen |
| Repartition connue en France | montagnes de France |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | alpines à montagnardes supérieures |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme à psychrophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique à mésoxérophile |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Braun-Blanquet, J. & H. Jenny 1926. Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. Zürich, 63 : 183-349. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Saxifraga paniculata Mill. | C | 75489 |
| Hieracium pulmonarioides Vill. | PF | 34033 |
| Kernera saxatilis (L.) Sweet | D? | 75199 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]