| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | lithophytes des replats de falaises européennes, acidophiles, subalpines-alpines |
| Chorologie mondiale | orophyte européen |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | montagnard à alpin |
| Latitude | tempéré froid à modal |
| Oceanite | continental à océanique |
| Temperature | psychrophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Meier, H. & J. Braun-Blanquet, 1934. Classe des Asplenietales rupestres - groupements rupicoles. Prodr. Group. Végé., 2. Mari-Lavit, Montpellier. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Draba dubia Suter | RR | 22900 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]