| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ASS |
| Dénomination ecologique | végétation vivace des arrière-dunes maritimes subfixées, méditerranéennes centrales |
| Chorologie mondiale | méditerranéen (ligure) |
| Repartition connue en France | côtes corses |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | thermoméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | maritime |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat à faible pente est |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | moyennement humide |
| Types de sol et d'humus | régosol subhalophile |
| Humidité édaphique | xérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | piétinement occasionnel |
| Référence bibliographique | Zevaco, C., 1969. Etude phytosociologique des plages et des dunes des archipels des Lavezzi et des Cerbicales sud et sud-est de la Corse). Ann. Fac. Sci. Marseille, 42 : 111-130. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]