| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | roselières amphibies européennes |
| Chorologie mondiale | eurasiatique |
| Repartition connue en France | toute la France |
| Physionomie | magnogéophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme à thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aérohygrophile |
| Types de sol et d'humus | gyttja |
| Humidité édaphique | amphibie |
| Texture du sol | argile |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Pignatti, S., 1953. Introduzione allo studio fitosociologico della pianura veneta orientale con particolare riguardo alla vegetazione litoreana. Archivio Botanico, 29, 3 ser., 13(2) : 65-98. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Typha latifolia L. | C | 70154 |
| Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla | PF | 61412 |
| Rumex hydrolapathum Huds. | D? | 58754 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]