| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles des tonsures hydrophiles, subméditerranéennes, mésotrophiles |
| Chorologie mondiale | méditerranéo-atlantique(eury) |
| Repartition connue en France | France méridionale |
| Physionomie | parvothérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud à modal |
| Oceanite | continental à océanique |
| Temperature | thermophile à mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | régosol |
| Humidité édaphique | hydrophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | mésotrophile |
| pH du sol | indifférent |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | piétinement |
| Référence bibliographique | Rivas Goday, S., J. Borja, A. Monasterio, E.F. Galiano & S. Rivas-Martínez, 1956. Aportaciones a la fitosociología hispánica nota 1. Anales Inst. Bot. Cavanilles (1955). 13: 335-422. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Crypsis schoenoides (L.) Lam. | R | 20139 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]