| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | buissons d'arbrisseaux mésohydriques, de la frange subalpine supérieure |
| Chorologie mondiale | orophyte européen |
| Repartition connue en France | toutes les montagnes |
| Physionomie | nanophanérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | subalpin |
| Latitude | tempéré froid |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | psychrophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | lithosol, peyrosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | limon, caillou |
| Niveau trophique | mésotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | ? |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Sorbus aucuparia subsp. praemorsa (Guss.) Nyman | C | 65280 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]