| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | parvochaméphytaies méditerranéennes |
| Référence bibliographique | Julve, Ph., 1993. Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires). Lejeunia, N.S., 140 : 160 p. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Cistus creticus L. | CC | 17939 |
| Cistus monspeliensis L. | CC | 18026 |
| Cytisus lanigerus (Desf.) DC. | CC | 12179 |
| Erica terminalis Salisb. | C | 24776 |
| Cistus albidus L. | RR | 17905 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]