| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | France septentrionale |
| Physionomie | thérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | limon |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire |
| Influences anthropozoogenes | cultures agricoles |
| Référence bibliographique | Rochow, M. von, 1951. Die Pflanzengesellschaften des Kaiserstuhls. Pflanzensoz., 8 : 1-140. G. Fischer. Jena. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]