| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | friches vivaces rudérales pionnières, mésohydriques, commensales des cultures |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | Toute la France |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol |
| Humidité édaphique | mésohydrique à mésohygrophile |
| Texture du sol | limon |
| Niveau trophique | méso-eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | pionnier primaire |
| Influences anthropozoogenes | cultures |
| Référence bibliographique | Passarge, H., 1964. Pflanzengesellschaften der nordostdeutschen Flachlandes. Pflanzensoziologie, 13, 324 p. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]