| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | friches vivaces mésoxérophiles, médio-européennes, mésothermes |
| Chorologie mondiale | européen méridional |
| Repartition connue en France | France méridionale |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol, brunisol, arénosol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | limon, sable, gravier |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire |
| Influences anthropozoogenes | rudéralisation |
| Référence bibliographique | Braun-Blanquet, J., 1926. Études phytosociologiques en Auvergne. Rapport sur une excursion interuniversitaire, 94 p. Impr. C. Mont Saint-Louis. Clermont-Ferrand. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]