| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | friches vivaces mésoxérophiles, médio-européennes |
| Chorologie mondiale | européen méridional |
| Repartition connue en France | France méridionale |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | anthroposol, brunisol |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | limon, sable, gravier |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | secondaire |
| Influences anthropozoogenes | rudéralisation |
| Référence bibliographique | Görs, S., 1966. Die Pflanzengesellschaften der Rebhänge am Spitzbergz. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württ., 3. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]