| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | sous-bois herbacés médio-européens, acidophiles |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | France médio-européenne |
| Physionomie | géophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | hémisciaphile |
| Exposition pente | plat, pente |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | alocrisol, luvisol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | sable, limon |
| Niveau trophique | mésotrophile à méso-eutrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | climacique |
| Influences anthropozoogenes | sylviculture |
| Référence bibliographique | hoc loco |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]