| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | lithophytes des replats de falaises européennes, acidophiles, subalpines à alpines, alpiennes |
| Chorologie mondiale | orophyte européen |
| Repartition connue en France | Alpes, Jura, Vosges |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | montagnard à alpin |
| Latitude | tempéré froid |
| Oceanite | continental à océanique |
| Temperature | psychrophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Braun-Blanquet, J. & H. Jenny, 1926. Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. Zürich, 63 : 183-349. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Bupleurum stellatum L. | C | 11646 |
| Alchemilla saxatilis Buser | RR | 2669 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]