| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ASS |
| Dénomination ecologique | végétation vivace des arrière-dunes maritimes subfixées, méditerranéennes centrales |
| Chorologie mondiale | méditerranéen (ligure) |
| Repartition connue en France | côtes corses |
| Physionomie | géophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | thermoméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | maritime |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat à faible pente est |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | moyennement humide |
| Types de sol et d'humus | régosol subhalophile |
| Humidité édaphique | xérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | piétinement occasionnel |
| Référence bibliographique | Géhu, J.-M., Costa, M., Scoppola, A., Biondi, E., Marchiori, S., Peris, J.B., Franck, J., Caniglia, G., Veri, L., 1984. Essai synsystématique et synchorologique sur les végétations littorales italiennes dans un but conservatoire. I : dunes et vases salées. Doc. Phytosoc., N.S., 8 : 393-474. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]