| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | pelouses des dalles acidophiles méditerranéennes |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | France méridionale |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | xérophile à mésoxérophile |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | hoc loco |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Sedum brevifolium DC. | CC | 62181 |
| Drymocallis rupestris subsp. corsica (Lehm.) Soják | C | 23130 |
| Paragymnopteris marantae (L.) K.H.Shing subsp. marantae | PF | 85063 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]