| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ORD |
| Dénomination ecologique | pelouses pionnières des dalles acidophiles planitiaires |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | toute la France |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal à chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | mésotherme à thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | xérophile à mésoxérophile |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | hoc loco |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke | C | 27198 |
| Drymocallis rupestris (L.) Soják subsp. rupestris | R | 118958 |
| Hylotelephium maximum (L.) Holub | RR | 35115 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]