| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | pelouses pionnières des dalles médio-européennes à méditerranéennes, planitiaires à montagnardes |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | toute la France |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal à chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | mésotherme à thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohydrique |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | xérophile à mésoxérophile |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile à basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | hoc loco |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]