| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | chasmophytes de parois européennes, acidophiles, planitiaires, méditerranéennes, aéromésohygrophiles |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | France méditerranéenne |
| Physionomie | hémicryptophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | vertical |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésoxérophile |
| Types de sol et d'humus | lithosol |
| Humidité édaphique | mésohydrique |
| Texture du sol | rocher |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Saenz, C. & S. Rivas-Martínez, 1979. Revision del genero Cheilanthes en Espana. Lagascalia, 8 : 215-241. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Allosorus tinaei (Tod.) Christenh. | CC | 16621 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]