| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | roselières et cariçaies méditerranéennes |
| Chorologie mondiale | méditerranéen |
| Repartition connue en France | Languedoc, Provence, Camargue |
| Physionomie | magno à parvogéophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aérohygrophile |
| Types de sol et d'humus | vase |
| Humidité édaphique | amphibie |
| Texture du sol | argile |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Braun-Blanquet, J. & O. de Bolòs, 1958. Les groupements végétaux du bassin moyen de l’Ebre et leur dynamisme. Anales Estac. Exp. Aula Dei, 5 : 1-266. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Arundo donax L. | C | 7099 |
| Cyperus longus L. | C | 20787 |
| Phragmites australis subsp. chrysantha (Mabille) Soják | C | 49050 |
| Cyperus rotundus L. | LO | 20834 |
| Imperata cylindrica (L.) Rausch. | PF | 35727 |
| Cyperus esculentus L. | R | 20728 |
| Tripidium ravennae (L.) H.Scholz | R | 59042 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]