| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | magnoroselières médio-européennes stabilisées |
| Chorologie mondiale | eurasiatique |
| Repartition connue en France | toute la France |
| Physionomie | magnogéophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aérohygrophile |
| Types de sol et d'humus | gyttja |
| Humidité édaphique | amphibie |
| Texture du sol | argile |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Koch, W., 1926. Die Vegetationseinheiten der Linthebene. Jb. St. Gall. Naturwiss. Ges., 61 : 1-146. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Typha angustifolia L. | PF | 70133 |
| Cyperus involucratus Rottb. | R | 20771 |
| Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | RR | 61402 |
| Sparganium erectum L. subsp. erectum | RR | 79792 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]