| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles des tonsures hygrophiles, psychro-atlantiques |
| Chorologie mondiale | méditerranéo-atlantique |
| Repartition connue en France | Bassin parisien occidental et Corse |
| Physionomie | parvothérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | aéromésohygrophile |
| Types de sol et d'humus | régosol |
| Humidité édaphique | hygrophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | mésotrophile |
| pH du sol | indifférent |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | piétinement |
| Référence bibliographique | Pietsch, W., 1965. Bemerkungen zur Gliederung der Littorelletea-Gesellschaften Mitteleuropas. Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot., N.F., 7 : 239-245. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Radiola linoides Roth | C | 54637 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]