| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | CLA |
| Dénomination ecologique | parvogéophytaies amphibies exondables, oligotrophiles, laurasiennes |
| Chorologie mondiale | circumboréal |
| Repartition connue en France | toute la France |
| Physionomie | parvogéophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire à montagnard |
| Latitude | tempéré modal à froid |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme à psychrophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | humide |
| Types de sol et d'humus | régosol ou histosol |
| Humidité édaphique | amphibie |
| Texture du sol | sable, gravier, tourbe |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile ou basophile |
| Salinité | glycophile |
| Dynamique | pionnier primaire |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Vlieger, J. 1937. Aperçu sur les unités phytosociologiques supérieures des Pays-Bas. Ned. Kruidk. Arch. 47: 335-353. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Juncus bulbosus L. | C | 36457 |
| Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. | R | 23686 |
| Littorella uniflora (L.) Asch. | RR | 39564 |
| Sparganium natans L. | RR | 78155 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]