| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | herbiers aquatiques, vivaces, enracinés, européens, des eaux douces stagnantes, peu profondes, méso à eutrophiles |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | toute la France |
| Physionomie | hémicryptophytaie/herbiers |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | océanique à continental |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | humide |
| Types de sol et d'humus | réductisol |
| Humidité édaphique | aquatique |
| Texture du sol | argile, sable |
| Niveau trophique | mésotrophile à eutrophile |
| pH du sol | acidophile à basophile |
| Salinité | dulçaquicole |
| Dynamique | climacique |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Passarge, H., 1964. Pflanzengesellschaften der nordostdeutschen Flachlandes. Pflanzensoziologie, 13, 324 p. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]