| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | herbiers aquatiques européens, vivaces, enracinés, des eaux douces stagnantes, peu profondes, dystrophiles organiques, acidophiles |
| Chorologie mondiale | européen |
| Repartition connue en France | Bassin parisien |
| Physionomie | hémicryptophytaie/herbiers |
| Etages altitudinaux (altitude) | planitiaire |
| Latitude | tempéré modal |
| Oceanite | subocéanique |
| Temperature | mésotherme |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | humide |
| Types de sol et d'humus | histosol |
| Humidité édaphique | aquatique |
| Texture du sol | tourbe |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | acidophile |
| Salinité | dulçaquicole |
| Dynamique | climacique |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Passarge, H., 1996. Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands, 1. 298 p. J. Cramer, Berlin. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Potamogeton polygonifolius Pourr. | RR | 52291 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]