| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | végétation vivace des dunes maritimes bordières à mobiles méditerranéennes |
| Ecological Definition | perennials herbs of maritime sand dunes, mediterranean |
| Chorologie mondiale | méditerranéen occidental |
| Repartition connue en France | côtes méditerranéennes |
| Physionomie | géophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | thermoméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | maritime |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat à faible pente sud à est |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | moyennement humide |
| Types de sol et d'humus | régosol subhalophile |
| Humidité édaphique | xérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | climacique ou cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Géhu, J.-M. & J. Géhu-Franck, 1988. Variations floristiques et synchorologie des ammophilaies européo-africaines. Homenaje a P. Montserrat, Jaca y Huesca, 561-570. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]