| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ALL |
| Dénomination ecologique | annuelles des tonsures subnitrophiles maritimes, thermophiles, centroméditerranéennes |
| Ecological Definition | summer annuals on sandy mediterranean maritime tonsures, from mediterranean center |
| Chorologie mondiale | méditerranéen central |
| Repartition connue en France | côtes Corse, Sardaigne |
| Physionomie | parvothérophytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | thermoméditerranéen |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | maritime |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | plat à faible pente |
| Optimum de developpement | vernal |
| Humidité atmosphérique | humide |
| Types de sol et d'humus | régosol subhalophile |
| Humidité édaphique | mésoxérophile |
| Texture du sol | sable |
| Niveau trophique | oligotrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | subhalophile |
| Dynamique | cicatrisation |
| Influences anthropozoogenes | aucune |
| Référence bibliographique | Brullo S. 1988. Le associazioni della classe Frankenietea pulverulentae nel Mediterraneo centrale. Acta Bot Barc 37: 45-57. |
| NOM_SCIENTIFIQUE | Frequence | ref_podrome |
|---|---|---|
| Parapholis marginata Runemark | RR | 47907 |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]