| Accueil |
|
| Habitats présents en corse |
| Niveau | ASS |
| Dénomination ecologique | micromangrove méditerranéenne |
| Chorologie mondiale | méditerranéen occidental |
| Repartition connue en France | côtes catalano-ligures et corses |
| Physionomie | chaméphytaie |
| Etages altitudinaux (altitude) | sansouire médiolittorale |
| Latitude | tempéré chaud |
| Oceanite | maritime |
| Temperature | thermophile |
| Lumière | héliophile |
| Exposition pente | pente sud |
| Optimum de developpement | estival |
| Humidité atmosphérique | humide |
| Types de sol et d'humus | thalassosol |
| Humidité édaphique | hygrophile |
| Texture du sol | argile |
| Niveau trophique | eutrophile |
| pH du sol | basophile |
| Salinité | halophile |
| Dynamique | climacique |
| Influences anthropozoogenes | aucune ou pâturage extensif |
| Référence bibliographique | Géhu, J.-M., Costa, M., Scoppola, A., Biondi, E., Marchiori, S., Peris, J.B., Franck, J., Caniglia, G., Veri, L., 1984. Essai synsystématique et synchorologique sur les végétations littorales italiennes dans un but conservatoire. I : dunes et vases salées. Doc. Phytosoc., N.S., 8 : 393-474. |
[Haut de Page] - [Accueil] - [References legales] - [Espace adherent] - [Plan du site]